| TỔNG QUAN | |
|---|---|
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 3,5 inch |
| Tốc độ xử lý | 800 MHz |
| Bộ nhớ | 512 MB |
| Ổ cứng | Không |
| Công suất khuyến nghị hàng tháng | 1.000 ~ 10.000 trang |
| Công suất tối đa hàng tháng | 80.000 trang |
| Kết nối | USB 2.0 (High Speed), IEEE 802.3 10/100Base-TX Ethernet, IEEE 802.3az (EEE), WiFi băng tần kép 2,4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth |
| Nguồn điện model 110 V | 100–127 VAC, 50/60 Hz, 9 A |
| Nguồn điện model 220 V | 220–240 VAC, 50/60 Hz, 4,5 A |
| Điện năng tiêu thụ khi in trung bình | ≤ 550 W |
| Điện năng tiêu thụ khi tắt | ≤ 0,4 W |
| Điện năng tiêu thụ khi chờ | ≤ 50 W |
| Điện năng tiêu thụ khi ngủ | < 1 W |
| Tiêu chuẩn Energy Star | Energy Star 3.0 |
| Độ ồn khi in | ≤ 52 dB(A) |
| Độ ồn khi sao chép | ≤ 54 dB(A) |
| Độ ồn khi scan | ≤ 52 dB(A) |
| Độ ồn khi chờ | ≤ 30 dB(A) |
| Nhiệt độ hoạt động | 10 ~ 32°C |
| Độ ẩm tương đối | 20 ~ 80% RH |
| Độ cao hoạt động | ≤ 3.000 m |
| CHỨC NĂNG IN | |
| Tốc độ in (A4/Letter/A5) | 33 ppm (A4), 35 ppm (Letter), 57 ppm (A5 cạnh dài) |
| Tốc độ in hai mặt | 15 ipm |
| Thời gian trang in đầu tiên | ≤ 8,5 giây |
| Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF 1.7 |
| In hai mặt tự động | Có |
| In từ USB | Có |
| In di động | AirPrint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (iOS không hỗ trợ NFC) |
| Hệ điều hành Windows | Windows Server 2012/2016/2019/2022 (64 bit), Windows XP/7/8.1/10/11; tài liệu ghi hỗ trợ cả 32 bit và 64 bit |
| Hệ điều hành macOS | 10.10 ~ 14.0 |
| Hệ điều hành Ubuntu | 16.04 (32/64 bit), 18.04/20.04/22.04 (64 bit) |
| Chrome | 99.0.4844.57, 103.0.5060.114 trở lên |
| Hệ điều hành Android | 8.0 ~ 13.0 |
| Hệ điều hành HarmonyOS | 2.0 trở lên |
| Hệ điều hành iOS | 13.0 ~ 17.0 |
| Chức năng in khác | Brochure print, Poster print, N-up print, bỏ qua trang trống khi in, in bảo mật, in từ ổ cứng di động USB |
| CHỨC NĂNG SAO CHÉP | |
| Tốc độ sao chép | 33 cpm (A4), 35 cpm (Letter) |
| Sao chép hai mặt | Tự động |
| Thời gian sao chép trang đầu tiên bằng mặt kính (FB) | ≤ 10 giây |
| Thời gian sao chép trang đầu tiên bằng ADF | ≤ 12 giây |
| Chế độ sao chép | Auto (mặc định), Text, Image, Text + Image |
| Độ phân giải bản sao bằng mặt kính (FB) | Tối đa 600 x 600 dpi |
| Thu nhỏ / phóng to | 25 ~ 400% |
| Số trang sao chép tối đa | 99 trang |
| Chức năng sao chép | Standard copy, Receipt copy, ID copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Automatic ID card correction, Collated copy, Watermark copy |
| CHỨC NĂNG SCAN | |
| Công nghệ scan | CIS |
| Loại scan | FB + DADF |
| Chế độ scan | Màu, xám, đơn sắc |
| Tốc độ scan hai mặt | 24 ppm (48 ipm), ADF duplex scan, giấy tối đa 300 g/m² |
| Tốc độ scan ADF | 24 ppm (A4, 300 x 300 dpi, chế độ xám), 25 ppm (Letter) |
| Dung lượng khay ADF | 50 tờ (80 g/m²) |
| Độ phân giải scan tối đa bằng mặt kính (FB) | 1200 x 1200 dpi |
| Độ phân giải scan tối đa bằng ADF | 600 x 600 dpi |
| Độ phân giải scan tối đa bằng DADF | 300 x 300 dpi |
| Kích thước scan tối đa bằng mặt kính (FB) | 216 x 297 mm |
| Kích thước scan tối đa bằng ADF | 216 x 356 mm |
| Scan đến | PC, Email, FTP, SMB, USB |
| Định dạng push scan | PDF, JPG, TIFF, OFD |
| Định dạng pull scan | BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD |
| Ứng dụng scan Pantum | Có |
| Chức năng scan khác | Hỗ trợ quét kéo, nhận dạng ký tự quang học (OCR) |
| XỬ LÝ GIẤY | |
| Khay giấy vào | 250 tờ (A4, 80 g/m²) |
| Khay giấy ra | 120 tờ (80 g/m²) |
| Phát hiện đầu ra giấy | Không |
| Loại giấy | Giấy trơn, giấy dày, giấy trong suốt, bìa cứng, nhãn, phong bì, giấy mỏng |
| Định lượng giấy khay tiêu chuẩn | 60–105 g/m² |
| Định lượng giấy khay đa năng | 60–200 g/m² |
| Kích thước giấy | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Kích thước giấy tối thiểu | 105 x 148 mm |
| Kích thước giấy tối đa | 216 x 356 mm |
| VẬT TƯ TIÊU HAO | |
| Loại vật tư | Hộp mực và cụm trống |
| Hộp mực theo máy | TO-4202H: 3.000 trang |
| Cụm trống theo máy | DO-4202: 25.000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn TO-4202H | 3.000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn TO-4202X | 6.000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn TO-4202U | 11.000 trang |
| Cụm trống tiêu chuẩn | DO-4202: 25.000 trang |
| THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI | |
| Kích thước máy (D x W x H) | 415 x 358 x 352 mm (không bao gồm phần màn hình cảm ứng nhô ra 5 mm) |
| Kích thước thùng (D x W x H) | 548 x 429 x 461 mm |
| Trọng lượng tịnh máy không bao gồm hộp mực theo máy | 10,3 kg |
| Trọng lượng tịnh máy bao gồm hộp mực theo máy | 11,7 kg |
| Tổng trọng lượng máy in | 14,2 kg |
| Kích thước hộp mực 3K (D x W x H) | 283 x 116 x 52 mm |
| Kích thước hộp mực 6K (D x W x H) | 283 x 116 x 65 mm |
| Kích thước hộp mực 11K (D x W x H) | 283 x 116 x 96 mm |
| Kích thước cụm trống (D x W x H) | 282 x 192 x 62 mm |
| Kích thước bao bì hộp mực 3K/6K (D x W x H) | 322 x 108 x 144 mm |
| Kích thước bao bì hộp mực 11K (D x W x H) | 322 x 177 x 144 mm |
| Kích thước bao bì cụm trống (D x W x H) | 359 x 106 x 224 mm |
| Trọng lượng tịnh hộp mực 3K | 0,52 kg |
| Trọng lượng tịnh hộp mực 6K | 0,565 kg |
| Trọng lượng tịnh hộp mực 11K | 0,95 kg |
| Trọng lượng tịnh cụm trống 25K | 0,45 kg |
| Tổng trọng lượng hộp mực 3K | 0,715 kg |
| Tổng trọng lượng hộp mực 6K | 0,75 kg |
| Tổng trọng lượng hộp mực 11K | 1,19 kg |
| Tổng trọng lượng cụm trống 25K | 0,725 kg |
Thông tin bổ sung
| Chức năng | Đa năng |
|---|---|
| Định đạng in | A4 |
| Kết nối | Bluetooth, NET, USB, WiFi |
| Màu | Đen trắng |
| Tốc độ in | 25 – 35ppm |




